Horsch U-kengyel 81X120 - M16X 40, horganyzott
A 81 x 120 – M 16 x 40 méretű U-kengyel DIN-szabvány szerint készült szorítóelem, a Horsch Tiger LT hattárcsás rendszerének (1 soros) része. A talajművelő gépekben az U-kengyelek az egységen belüli alkatrészek erő- és alakzáró rögzítésére szolgálnak. A horganyzott kivitel (vz.) alapvető korrózióvédelmet nyújt szántóföldi, kültéri használat esetén.
Sérülés esetén vagy a hattárcsás rendszer karbantartása során ezt az U-kengyelt a megfelelő eredeti alkatrésszel kell pótolni. Rendelés előtt a méreteket és a cikkszámot ellenőrizze a gép dokumentációja alapján.
Megjegyzés
A további Horsch-modellekkel való kompatibilitást az adott alkatrész-dokumentáció alapján ellenőrizze.
Műszaki adatok
| Tömeg | 0,440 kg |
| Méretek | 173 x 113 x 16 (mm) |
Alkalmas: 5 gép
- Horsch Evo 8/15 CS und 10/19 CS
- Horsch Express 4 KR klappbar
- Horsch Feinsaateinrichtung APV
- Horsch Feinsaateinrichtung MiniDrill
- Horsch Terrano 4 FX Classic
Nem található gép.
Utángyártott alkatrészek
Más gyártók azonos kivitelű alternatívái — hasonlítsa össze az árakat.
Utángyártott alkatrészek
Weitere Teile aus der Baugruppe Anbau APV Feinsaateinrichtung
Alkatrészek, amelyek az alkatrészkatalógusban ugyanahhoz a szerelési egységhez tartoznak.
Ugyanabból a szerelési egységből
Teile dieser Baugruppe
Attachment APV small seed unit · HORSCH · ab Baujahr 01/2010
| Pos. | Bild | Teil | Preis (inkl. MwSt.) | Verfügbarkeit | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. 14 2× im Verbau lagernd |
U-Bügel 81x120 - M16x 40 vz.
|
12,26 € | lagernd | ||
| Pos. 2 1× im Verbau lagernd | 359,10 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 3 10× im Verbau lagernd | 0,42 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 5 + 34 14× im Verbau lagernd | 0,11 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 6 1× im Verbau lagernd | 215,09 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 7 1× im Verbau lagernd | 783,10 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 8 1× im Verbau lagernd | 783,10 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 10 8× im Verbau lagernd | 2,70 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 12 + 16 + 25 16× im Verbau lagernd | 0,32 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 13 2× im Verbau lagernd | 72,28 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 17 2× im Verbau lagernd | 155,62 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 18 1× im Verbau lagernd | 2,40 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 19 2× im Verbau lagernd | 1,97 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 21 3× im Verbau lagernd | 0,66 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 22 1× im Verbau lagernd | 608,83 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 23 4× im Verbau lagernd | 0,91 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 26 1× im Verbau lagernd | 888,55 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 27 2× im Verbau lagernd | 1,42 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 29 4× im Verbau lagernd | 0,17 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 30 1× im Verbau lagernd | 283,50 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 31 1× im Verbau lagernd | 283,50 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 32 4× im Verbau lagernd | 1,12 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 39 + 42 12× im Verbau lagernd | 0,10 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 40 4× im Verbau lagernd | 0,73 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 44 2× im Verbau lagernd | 60,08 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 45 4× im Verbau lagernd | 226,30 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 46 16× im Verbau lagernd | 3,42 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 47 + 93 20× im Verbau lagernd | 0,02 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 49 2× im Verbau lagernd | 13,57 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 50 + 58 + 86 11× im Verbau lagernd | 0,02 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 51 + 59 10× im Verbau lagernd | 0,02 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 52 2× im Verbau lagernd | 105,02 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 53 2× im Verbau lagernd | 0,44 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 54 1× im Verbau lagernd | 5,40 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 55 2× im Verbau lagernd | 44,35 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 56 8× im Verbau lagernd | 0,16 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 57 + 87 9× im Verbau lagernd | 0,10 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 60 2× im Verbau lagernd | 2,27 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 61 2× im Verbau lagernd | 16,87 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 62 2× im Verbau lagernd | 0,16 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 63 2× im Verbau lagernd | 7,54 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 64 1× im Verbau lagernd | 10,55 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 65 15× im Verbau lagernd | 0,35 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 66 1× im Verbau lagernd |
Minimális rendelés: 1000 db |
4,01 € | lagernd | Kosárba | |
| Pos. 67 1× im Verbau lagernd | 3,80 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 68 1× im Verbau lagernd |
Minimális rendelés: 1000 db |
5,15 € | lagernd | Kosárba | |
| Pos. 69 8× im Verbau lagernd | 4,88 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 70 30× im Verbau lagernd | 0,06 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 72 + 77 2× im Verbau lagernd | 25,75 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 73 + 78 2× im Verbau lagernd | 6,50 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 74 + 79 2× im Verbau lagernd | 21,67 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 75 + 80 2× im Verbau lagernd | 2,32 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 81 4× im Verbau lagernd | 0,02 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 82 + 96 7× im Verbau lagernd | 0,02 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 83 + 97 7× im Verbau lagernd | 0,01 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 84 1× im Verbau lagernd | 10,13 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 85 1× im Verbau lagernd | 0,11 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 90 1× im Verbau lagernd | 23,39 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 92 2× im Verbau lagernd | 4,21 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 95 3× im Verbau lagernd | 0,08 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 98 50× im Verbau lagernd | 0,32 € | lagernd | Kosárba |
Teilezuordnung laut HORSCH-Originalkatalog (Explosionszeichnung).

