Rugórögzítő 00170204 (1 készlet) Horsch
Az AW35-80 széles szögű kardántengely Prillinger alkatrész, és amerikai kivitel jellemzi. A 00170232 rendelési számmal szállítjuk. A kardántengely különböző gépekben való használatra készült, és munkagépoldalon AG 1 3/8-6 Slide-Lock csatlakozással, traktoroldalon pedig WW-AG 1 3/8-6 Auto-Lock csatlakozással rendelkezik. A méret Walterscheid 2480 és Weasler AW35-80. A munkagépoldali kardánkereszt mérete 32 x 76 mm.
Termékadatok
- Gyártó: Prillinger
- Cikkszám: 00170232
- Típus: AW35-80 széles szögű kardántengely
- Alkalmas: Különböző gépekhez
- Kategória: Alkatrész
- C méret: 90 mm
- D méret: 170 mm
- Gyártói szám: 1800-7650-086
Megjegyzés
Kérjük, ellenőrizze a kompatibilitást az adott géprendszerével.
Műszaki adatok
| Tömeg | 0,073 kg |
| Méretek | 272 x 38 x 38 (mm) |
Utángyártott alkatrészek
Más gyártók azonos kivitelű alternatívái — hasonlítsa össze az árakat.
Utángyártott alkatrészek

Weitere Teile aus der Baugruppe Pneumatik System
Alkatrészek, amelyek az alkatrészkatalógusban ugyanahhoz a szerelési egységhez tartoznak.
Ugyanabból a szerelési egységből
Teile dieser Baugruppe
Pneumatic system PPF fertiliser equipment · HORSCH
| Pos. | Bild | Teil | Preis (inkl. MwSt.) | Verfügbarkeit | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. 29 4× im Verbau lagernd |
Sicherung für Feder 00170204 ( 1 Satz )
|
8,17 € | lagernd | ||
| Pos. 2 + 34 6× im Verbau lagernd | 11,23 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 4 4× im Verbau lagernd | 0,06 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 5 1× im Verbau lagernd | 578,59 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 6 6× im Verbau lagernd | 0,41 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 8 1× im Verbau lagernd |
Minimális rendelés: 1000 db |
101,53 € | lagernd | Kosárba | |
| Pos. 9 4× im Verbau lagernd | 15,50 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 10 1× im Verbau lagernd | 218,99 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 11 1× im Verbau lagernd | 98,03 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 12 4× im Verbau lagernd | 0,50 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 13 4× im Verbau lagernd | 0,07 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 14 4× im Verbau lagernd | 0,14 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 15 24× im Verbau lagernd | 5,05 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 16 24× im Verbau lagernd | 1,32 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 17 24× im Verbau lagernd | 1,44 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 19 150× im Verbau lagernd | 0,32 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 20 1× im Verbau lagernd | 10,25 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 21 32× im Verbau lagernd | 3,11 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 22 4× im Verbau lagernd | 1,56 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 23 4× im Verbau lagernd | 2,96 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 24 48× im Verbau lagernd | 0,02 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 25 4× im Verbau lagernd | 16,94 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 26 2× im Verbau lagernd | 22,03 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 27 4× im Verbau lagernd | 26,99 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 28 4× im Verbau lagernd | 14,35 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 30 2× im Verbau lagernd | 2,65 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 31 24× im Verbau lagernd | 1,46 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 32 1× im Verbau lagernd | 505,01 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 36 8× im Verbau lagernd | 0,10 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 37 2× im Verbau lagernd | 18,88 € | lagernd | Kosárba | ||
| Pos. 39 4× im Verbau lagernd | 0,11 € | lagernd | Kosárba |
Teilezuordnung laut HORSCH-Originalkatalog (Explosionszeichnung).

