
Rad 10.0/75-15.3, 18 Pr Aw Kpl. Horsch
Die Siebraste von Prillinger (Artikelnummer 00330242) ist ein Ersatzteil für Rauch Düngerstreuer und dient als direkter Austausch für das Rauch-Originalteil mit der Teilenummer 2055643. In Düngerstreuern erfüllt eine Siebraste eine Sieb- und Führungsfunktion im Bereich der Dosier- und Austragseinheit. Bei Verschleiß oder Beschädigung des Bauteils ist ein Austausch erforderlich, um die korrekte Funktion des Streuers sicherzustellen.
Das Ersatzteil wird als Einzelstück geliefert. Als zugehöriges Bauteil ist der Einstellhebel (Art.-Nr. 00330246) verfügbar.
Hinweis
Die genaue Modellkompatibilität für Rauch-Düngerstreuer bitte beim Hersteller erfragen.
Technische Spezifikationen
| Sperrgut | Ja |
| Gewicht | 30,000 KG |
| Abmessungen | x 265 x 760 (mm) |
Nachbauteile
Baugleiche Alternativen anderer Hersteller — Preise vergleichen.
Nachbauteile
Teile dieser Baugruppe
Undercarriage centre · HORSCH · ab Baujahr 01/2011
Passend für: Terrano 10 FG (ab Baujahr 01/2011)Terrano 12 FG (ab Baujahr 01/2011)
| Pos. | Bild | Teil | Preis (inkl. MwSt.) | Verfügbarkeit | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. 7 4× im Verbau lagernd |
Rad 10.0/75-15.3, 18 PR AW kpl.
|
586,66 € | lagernd | ||
| Pos. 1 1× im Verbau lagernd | 5.387,76 € | lagernd | In den Warenkorb | ||
| Pos. 2 2× im Verbau lagernd | ![]() |
301,90 € | lagernd | In den Warenkorb | |
| Pos. 4 14× im Verbau lagernd | 2,15 € | lagernd | In den Warenkorb | ||
| Pos. 5 14× im Verbau lagernd | 0,66 € | lagernd | In den Warenkorb | ||
| Pos. 6 2× im Verbau lagernd | ![]() |
2.419,20 € | lagernd | In den Warenkorb | |
| Pos. 8 4× im Verbau lagernd | ![]() |
125,81 € | lagernd | In den Warenkorb | |
| Pos. 9 2× im Verbau lagernd | 436,72 € | lagernd | In den Warenkorb | ||
| Pos. 11 2× im Verbau lagernd | 4,64 € | lagernd | In den Warenkorb | ||
| Pos. 12 2× im Verbau lagernd | 1,52 € | lagernd | In den Warenkorb | ||
| Pos. 13 2× im Verbau lagernd | 49,46 € | lagernd | In den Warenkorb | ||
| Pos. 14 2× im Verbau lagernd | 11,05 € | lagernd | In den Warenkorb | ||
| Pos. 15 2× im Verbau lagernd | 10,69 € | lagernd | In den Warenkorb | ||
| Pos. 16 2× im Verbau lagernd | 0,73 € | lagernd | In den Warenkorb | ||
| Pos. 17 4× im Verbau lagernd | 2,52 € | lagernd | In den Warenkorb | ||
| Pos. 18 2× im Verbau lagernd | 2,22 € | lagernd | In den Warenkorb | ||
| Pos. 19 1× im Verbau lagernd | 667,04 € | lagernd | In den Warenkorb | ||
| Pos. 20 1× im Verbau lagernd | 14,65 € | lagernd | In den Warenkorb | ||
| Pos. 21 1× im Verbau lagernd | 0,85 € | lagernd | In den Warenkorb | ||
| Pos. 22 4× im Verbau lagernd | 13,27 € | lagernd | In den Warenkorb | ||
| Pos. 23 4× im Verbau lagernd | ![]() |
22,48 € | lagernd | In den Warenkorb | |
| Pos. 24 8× im Verbau lagernd | 0,89 € | lagernd | In den Warenkorb | ||
| Pos. 25 8× im Verbau lagernd | 0,44 € | lagernd | In den Warenkorb | ||
| Pos. 26 8× im Verbau lagernd | ![]() |
3,44 € | lagernd | In den Warenkorb | |
| Pos. 27 12× im Verbau lagernd | 0,50 € | lagernd | In den Warenkorb | ||
| Pos. 28 4× im Verbau lagernd | 163,43 € | lagernd | In den Warenkorb | ||
| Pos. 29 4× im Verbau lagernd | 32,21 € | lagernd | In den Warenkorb | ||
| Pos. 30 4× im Verbau lagernd | 375,61 € | lagernd | In den Warenkorb | ||
| Pos. 31 24× im Verbau lagernd | 4,97 € | lagernd | In den Warenkorb | ||
| Pos. 32 2× im Verbau lagernd | ![]() |
914,89 € | lagernd | In den Warenkorb | |
| Pos. 33 1× im Verbau lagernd | 133,81 € | lagernd | In den Warenkorb | ||
| Pos. 33 2× im Verbau lagernd | 17,33 € | lagernd | In den Warenkorb | ||
| Pos. 33 2× im Verbau lagernd | 17,33 € | lagernd | In den Warenkorb | ||
| Pos. 33 1× im Verbau lagernd | 19,37 € | lagernd | In den Warenkorb | ||
| Pos. 33 1× im Verbau lagernd | 21,23 € | lagernd | In den Warenkorb | ||
| Pos. 33 1× im Verbau lagernd | 24,35 € | lagernd | In den Warenkorb |
Teilezuordnung laut HORSCH-Originalkatalog (Explosionszeichnung).







